Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
Ipsum dolor sit amet, elit consectetuer adipiscing
Sanden Vendo
G Snack Design XII
Ein evolutionärer Snack-Automatpräsentiert sich in
neuer Optik. Großflächige und hell erleuchtete Front
für die optimale Produktpräsentation.Innovative,
berührungsgesteuerte Tastatur mit beleuchteten
Ziffern sorgt für sehr gute Lesbarkeit an hellen und
dunklen Plätzen. Klare Bedienerinformationen über
eingroßflächiges Grafikdisplay in blauerSchrift. Zweitei-
lige Außentür für einfachen Service und Energieein-
sparung. Neue Software / Hardware mit erweiterten
Funktionen, auch für die Zukunft.
| Bezeichnung | Daten |
|---|---|
| BMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1830* x 1290 x 900 |
| NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 410 Kg |
| AUSWAHLEN PRO ETAGE | 12 (6 + 6) |
| ANZAHL ETAGEN | Standard 6 / max. 7 |
| AUSWAHLEN max. | 96 |
| STEUERUNG | Executive / MDB |
| TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
| INNENTEMPERATUR | +2°C bis +18°C |
| MAX. LEISTUNGSAUFNAHME | 600 W |
| KLIMA KLASSE | ST (+16°C bis +38°C) |
| ELEKTROANSCHLUSS | 230 V / 50 Hz) |
| ENERGIEVERBRAUCH | 227 wh/h * |
